DAMEN | BRUST | TAILLE | HÜFTE | GRÖSSE | GEWICHT |
cm | cm | cm | cm | kg | |
XS - 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 | 157-161 | 48-55 |
S - 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | 161-165 | 55-63 |
M - 40 | 90-93 | 74-77 | 99-101 | 165-169 | 63-70 |
MT - 76 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | 166-174 | 62-67 |
LS - 21 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 161-165 | 68-73 |
L - 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 | 169-173 | 70-75 |
XLS - 22 | 98-102 | 82-85 | 105-108 | 165-169 | 68-74 |
XL - 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 | 173-179 | 74-79 |
2XL - 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 | 179-185 | 78-83 |
Alle Angaben können +/-2cm variieren! Bitte messen Sie dicht am Körper |